2026-06-12 07:09 点击次数:83

证券时报·数据宝统计,药明康德在港交所公告走漏,6月11日以每股119.700港元至123.700港元的价钱回购144.41万股,AG真人国际厅中国官网回购金额达1.76亿港元。该股当日收盘价123.400港元,尊龙凯时官网飞腾2.49%,全天成交额9.46亿港元。
自5月26日以来公司已流畅13日进行回购,策动回购1613.71万股,累计回购金额19.94亿港元。 其间该股累计下落5.08%。(数据宝)
药明康德回购明细
| 日历 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最廉价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.11 | 144.41 | 123.700 | 119.700 | 17571.84 |
| 2026.06.10 | 202.90 | 121.300 | 116.800 | 24253.00 |
| 2026.06.09 | 272.85 | 119.200 | 111.500 | 31536.60 |
| 2026.06.08 | 91.26 | 123.800 | 119.200 | 11037.13 |
| 2026.06.05 | 84.32 | 129.300 | 123.500 | 10571.19 |
| 2026.06.04 | 81.24 | 126.900 | 122.400 | 10054.00 |
| 2026.06.03 | 117.14 | 129.700 | 125.300 | 14861.58 |
| 2026.06.02 | 103.24 | 130.200 | 122.600 | 13154.84 |
| 2026.06.01 | 120.19 | 132.700 | 127.000 | 15517.75 |
| 2026.05.29 | 153.57 | 132.400 | 126.700 | 19983.94 |
| 2026.05.28 | 87.98 | 127.500 | 123.300 | 10989.09 |
| 2026.05.27 | 86.51 | 130.800 | 126.200 | 11058.59 |
| 2026.05.26 | 68.10 | 130.300 | 127.000 | 8778.02 |
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP